Ergebnis Gemeinderatswahl Schwarzach 2019
Artikel vom
27.05.2019
Gemeinderatswahl Schwarzach 26.05.2019
Der Wahlausschuss der Gemeinde Schwarzach hat folgendes Ergebnis er Gemeinderatswahl am 26.05.2019 festgestellt.
Sie können die Ergebnisse gesamt und aufgeteilt nach Wahlbezirk als PDF downloaden.
Wohnbezirk 001 Unterschwarzach
Partei | Bewerber | Stimmen | Gewählt |
WVG | |||
Brauch, Alexander | 842 | Gewählt | |
Wittmann, Ingrid | 669 | Gewählt | |
Frey, Markus | 562 | Gewählt | |
Ries, Erhard | 560 | Gewählt | |
Döbert, Janine | 414 | ||
Reres, Steven | 413 | ||
Karl, Andreas | 314 | ||
Engelhardt, Tanja | 279 | ||
Gross, Dieter Werner | 216 | ||
Nitsche, Jennifer | 207 | ||
SPD | |||
Haag, Patrick | 882 | Gewählt | |
Lutz, Gerd | 449 | Gewählt | |
Stier, Andrea | 397 | Gewählt | |
Gütle, Gerhard | 379 | ||
Lutz, Florian | 330 | ||
Hänel, Sebastian | 241 | ||
Pöckler, Dirk | 184 | ||
CDU/BL | |||
Schlottmann, Norbert | 926 | Gewählt | |
Hölzner, Michael | 792 | Gewählt | |
Welz, Beate | 786 | Gewählt | |
Heß, Klaus | 368 | Gewählt | |
Lutz, Thorsten | 280 | ||
Longerich, Dirk | 222 | ||
Longerich, Isolde | 138 |
Wohnbezirk 002 Oberschwarzach
Partei | Bewerber | Stimmen | Gewählt |
WVG | |||
Schäfer, Roland | 625 | Gewählt | |
Krebs, Gabriele | 527 | Ausgleichsitz | |
Erb, Peter | 465 | ||
SPD | |||
Dr. med. Jakobeit, Gottfried | 373 | Gewählt | |
Bernitt, Christiane | 173 | ||
CDU/BL | |||
Hellmann, Dietmar | 387 | Gewählt | |
Dollinger, Gerd | 374 | ||
GRÜNE | |||
Förster, Joachim | 543 | Ausgleichsitz |